ES15T4-4500 самоходний електричний штабелер вантажопідйомністю 1,5тн і висотою підйому 4,5м
1.5Т/4.5М
- В наявності
- Код: 00101
390 000 ₴
+380 (67) 571-31-20
- +380 (66) 233-47-50

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Електроштабелери ES15T4-4500 - електричний поводковый самохідний штабелер, оптимально підходить для експлуатації в логістичних центрах, супермаркетах, складах і на підприємствах. З його допомогою можна знімати вантажі з кузова автотранспорту, перевозити до місця складування, укладати один на одного або розміщувати на стелажах. Виробництво компанії Staxx, Китай.
Переваги
- швидкість транспортування матеріалів (вантажів)
- здатність виконувати свої функції на похилих рампах (обумовлена відмінним тяговим зусиллям)
- зниження фізичних навантажень на оператора (за підйом вантажів відповідає Електрогідравліка)
- середня тривалість експлуатації становить від 5-ти років і більше
- керувати машиною настільки просто, що не потрібно спеціальної підготовки персоналу
- плавні старт і підйом вил
- автоматичне вимкнення двигуна при максимальному підйомі вил
- низький рівень шуму при роботі
- електромагнітний гальмо
- легкий доступ до двигунів і систем при технічному обслуговуванні
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Stax |
| Країна виробник | Китай |
| Висота підйому | 4500 мм |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Вантажопідйомність | 1500 кг |
| Колісна база | 1395 мм |
| Мінімальний радіус повороту | 1585 мм |
| Положення оператора | Стоячи |
| Подоланний ухил без вантажу | 7 град. |
| Подоланний ухил з вантажем | 5 град. |
| Власна вага | 1200 кг |
| Тип | Штабелер |
| Тип штабелера | Електричний |
| Центр ваги | 600 мм |
| Розміри вил | |
| Висота вил | 90 мм |
| Довжина вил | 1150 мм |
| Ширина вил | 560 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| EPS | Опція |
| АКБ відповідають стандарту DIN і складаються з окремих елементів, розміщених у пачці та послідовно з'єднаних | Так |
| Блок управління | F2-A(CURTIS) |
| Вага штабелера з акумулятором нетто / брутто, кг | 1199/1200 |
| Висота вільного підйому, мм | 1550 |
| Висота вил у нижньому положенні, мм | 90 |
| Висота заднього корпусу, мм | 800 |
| Висота ручки, мм | 1200 |
| Габарити штабелера в робочому стані (Д х Ш х В), мм | 2600 х 800 х 2080 |
| Двигун руху | 1,5 кВт |
| Двигун підйому, кВт | 3 |
| Довжина заднього корпусу, мм | 585 |
| Ємність акумулятора, В / А * год | 24/210 |
| Колісна база, мм | 1395 |
| Кількість коліс (В + Б + В), шт. | 4 + 2 + 1 |
| Максимальна швидкість руху (з вантажем / без вантажу), км / год | 5/5,3 |
| Максимальна швидкість опускання (з вантажем / без вантажу), мм / сек | 145/80 |
| Максимальна швидкість підйому (з вантажем / без вантажу), мм / сек | 58/148 |
| Матеріал коліс | Метал/поліуретан |
| Мінімальна ширина проходу (палета 800 х 1200), мм | 2575 |
| Мінімальний кліренс, мм | 30 |
| Радіус кругового повороту (з / без платформи), мм | 2110/1585 |
| Розмір балансирного колеса, мм | 124Ф |
| Розмір ведучого колеса, мм | 230 |
| Розмір вантажного колеса, мм | 78 |
| Розміри акумулятора (Д х Ш х В), мм | 790 х 210 х 576 |
| Свинцево-акумуляторні акумуляторні батареї з рідким електролітом, призначених для тягових систем | Так |
| Тип акумулятора | PzS |
| Тип щогли | Потрійна |
| Тип приводу | Вертикальний |
| Тип техніки для складу | Самохідний Штабелер електричний |
| Тип гальма | Електромагнітний |
| Тип управління | Самохідний/ З відкидною підставкою для оператора |
| Ширина заднього корпусу, мм | 800 |
- Ціна: 390 000 ₴






